Проект дома «AM-1838-46»
2608775 руб.
Описание
Представляем проект дома «AM-1838-46» под строительство дома в Нижнем Новгороде, который может построить наша компания «СтройТоп-НижНов» в Нижнем Новгороде и Нижегородской области. Проект такого дома — это лучший вариант для более выгодного налогового режима для владельцев загородной недвижимости. Такой дом позволит не только наслаждаться сезонными праздниками, такими как Хэллоуин или Рождество, но и даст возможность жить в более здоровой и экологически чистой среде. Этот проект представляет собой дом размерами 9×8 м, где жилая площадь составляет 80,27 м2, что создаст место для спокойного отдыха. Цена возведения такого дома начинатеся от 2608775 руб. Данный дом имеет 1 этаж с мансардой и двускатную крышу, которая предоставляет возможность увеличить внутренний объем помещения и состоит из материалов с высокой стойкостью к ультрафиолету. Элементы внутренней планировки дома содержат в себе 4 спальни, которые имеют просторные шкафы для хранения вещей, 2 ванных комнаты (-ат), которые могут быть оборудованы душевыми кабинами и ваннами и 0 гаражей, которые пригодятся для парковки автомобиля в безопасном месте. Заказать строительство такого дома от нашей компании «СтройТоп-НижНов» Вы можете по телефону 8-977-177-33-55.
| Полезная площадь | 80,27 м² |
| Площадь застройки | 69,67 м² |
| Площадь крыши | 106 м² |
| Угол наклона крыши | 44° |
| Высота здания | 8,17 м |
| Ширина фасада | 8,54 м |
| Длина фасада | 8,10 м |
| Минимальная ширина участка | 16,54 м |
| Минимальная длина участка | 16,10 м |
| Чистая площадь | 98,88 м² |
| Кубатура чистая | 241,72 м³ |
Мы рады представить вам наши услуги и помочь вам с осуществлением строительного проекта вашего дома. В нашей строительной компании мы предлагаем широкий выбор материалов и конструкций, чтобы создать долговечный и комфортный дом.
| Вид | Описание |
|---|---|
| Фундамент | Для фундамента мы можем предложить несколько вариантов, такие как: забивные Ж/Б сваи, ленточный из ФБС, цокольный этаж из ФБС, винтовые сваи, монолитный ж/б, цокольный этаж монолитный ж/б, ленточный, монолитную ж/б плиту, утепленную шведскую плиту, свайно-ростверковый ж/б. |
| Несущие стены | А для несущих стен на первом и втором этажах, у нас есть разнообразие материалов, таких как: каркасные стены, оцилиндрованное бревно, теплоблок, как пеноблок, газобетон, газосиликатный блок, срубы, бревно, керамзитобетонный блок, арболитовые блоки, сухой брус, полистиролбетон, теплая керамика, камень, керамический блок, кирпич, блок, клееный брус, деревянные стены, СИП-панели, несъемная опалубка, каркасно-щитовые стены, монолитные стены, профилированный брус, брус, шлакоблок, рубленные стены. |
| Внутренние перегородки | Относительно внутренних перегородок, мы можем предложить вам различные варианты, включая пазогребневые, каркасно-обшивные, кирпичные, газобетонные, в зависимости от ваших предпочтений. |
| Отделка стен | Что касается отделки стен, у нас есть несколько вариантов. Вы можете выбрать гипсокартон на стенах, вагонку, штукатурку и шпатлевку, или другие материалы в соответствии с вашими предпочтениями. В отношении полов, у вас также есть выбор. Мы предлагаем стяжку с наливными полами, ОСБ или другие типы покрытий для полов. |
| Крыша | Для строительства крыши мы предлагаем различные материалы, такие как красивый профлист любой расцветки, керамическая черепица, металлическая фальцевая стальная или медная, металлочерепица, гибкая черепица, цементно-песчаная черепица, композитная черепица,. |
| Перекрытия | Для перекрытия цоколя вы можете выбрать из монолитной ж/б плиты, деревянных балок, сборных ж/б плит. |
| Доп. элементы | Мы также предоставляем дополнительные элементы, которые помогут завершить ваш дом. К ним относятся электрика, чистовая отделка стен и потолка, навесы, террасы, канализация, дополнительное утепление наружных стен, сантехника, окна двери, карнизы, дренаж фундамента, автономная канализация (септики), балконы, отопление, отмостка фундамента, наружная отделка фасада, мансарды, крыльца, водосточная система, теплые полы,. |
Мы готовы предоставить вам консультацию и рекомендации для выбора наиболее подходящих материалов и решений для вашего проекта. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы обсудить подробности и начать работу над вашим будущим домом. Мы с удовольствием поможем вам воплотить ваши строительные планы в жизнь.
| Материал/ Комплектация | Коробка дома | Теплый контур | Черновая отделка | Чистовая отделка | |
|---|---|---|---|---|---|
| Арболитовый блок | 2 608 775 руб. | 2 849 585 руб. | 3 812 825 руб. | 4 294 445 руб. | |
| Бревно оцилиндрованное | 3 010 125 руб. | 3 250 935 руб. | 4 214 175 руб. | 4 695 795 руб. | |
| Брус | 2 608 775 руб. | 2 849 585 руб. | 3 812 825 руб. | 4 294 445 руб. | |
| Брус двойной | 3 110 463 руб. | 3 351 273 руб. | 4 314 513 руб. | 4 796 133 руб. | |
| Брус клееный | 4 314 513 руб. | 4 555 323 руб. | 5 518 563 руб. | 6 000 183 руб. | |
| Брус профилированный | 3 010 125 руб. | 3 250 935 руб. | 4 214 175 руб. | 4 695 795 руб. | |
| Брус строганый | 2 809 450 руб. | 3 050 260 руб. | 4 013 500 руб. | 4 495 120 руб. | |
| Газобетон | 3 010 125 руб. | 3 250 935 руб. | 4 214 175 руб. | 4 695 795 руб. | |
| Газоблок | 3 010 125 руб. | 3 250 935 руб. | 4 214 175 руб. | 4 695 795 руб. | |
| Каркасная технология | 3 411 475 руб. | 3 652 285 руб. | 4 615 525 руб. | 5 097 145 руб. | |
| Керамзитоблок | 2 809 450 руб. | 3 050 260 руб. | 4 013 500 руб. | 4 495 120 руб. | |
| Керамический блок | 3 511 813 руб. | 3 752 623 руб. | 4 715 863 руб. | 5 197 483 руб. | |
| Кирпич | 3 612 150 руб. | 3 852 960 руб. | 4 816 200 руб. | 5 297 820 руб. | |
| Лафет | 4 314 513 руб. | 4 555 323 руб. | 5 518 563 руб. | 6 000 183 руб. | |
| ЛСТК | 3 812 825 руб. | 4 053 635 руб. | 5 016 875 руб. | 5 498 495 руб. | |
| Пеноблок | 2 508 438 руб. | 2 749 248 руб. | 3 712 488 руб. | 4 194 108 руб. | |
| Фибропенобетон | 3 210 800 руб. | 3 451 610 руб. | 4 414 850 руб. | 4 896 470 руб. |
- Сроки, фиксированные в договоре
- Узкопрофильные специалисты
- Качественные материалы
- Еженедельная отчетность
- Гарантия - 10 лет
- Работа по договору
- Юридическая ответственность
- Смета без изменений
- Поэтапная оплата
Ипотечный калькулятор

Заявка на расчет
Рассчитаем за 1 час!Телефон
8-977-177-33-55
Электронная почта
zakaz@stroitelstvokottedzhej.ru
Наш сайт
Https://stroitelstvokottedzhej.ru
Похожие проекты

Строим дома более 14 лет
Являемся аккредитованной компанией
Почему Вам стоит выбрать нашу компанию?
Мы работаем более 14 лет и имеем обширный опыт в строительстве загородной недвижимости из различных материалов.
Построенные дома
Посмотрите на некоторые из наших реализованных проектов домов, которые мы построили в Нижегородской области.
6 597 651 руб.
Дом из газоблока
7 293 647 руб.
Дом из газобетонных блоков
8 525 473 руб.
Дом из газобетона
7 531 847 руб.
Газобетонный дом
7 964 915 руб.
Дом из газоблока
7 842 693 руб.
Дом из газоблока
8 782 453 руб.
Дом из газоблока
9 269 718 руб.
Дом газоблочный
Наши преимущества
300+
построенных домов
80+
сотрудников в команде
14+
лет опыта в сфере
1000+
счастливых клиентов
Отзывы наших клиентов
Посмотрите и почитайте отзывы наших сластливых клиентов и примите решение в выборе строительной компании для строительства вашего дома!

Сергей Севостьянов
Моя семья и я абсолютно в восторге от нашего нового загородного дома, построенного компанией «СтройТоп-НижНов». Они не только проявили высочайший профессионализм на всех этапах строительства, но и уделили внимание каждой детали. Результат превзошел все наши ожидания!

Виктор Портнов
Сотрудничество с компанией «СтройТоп-НижНов» было настоящим удовольствием. Они были очень отзывчивы к нашим пожеланиям и предложили множество инновационных идей, которые сделали наш дом еще уникальнее. Благодаря их труду, мы теперь имеем идеальное место для отдыха и жизни.

Андрей Воронин
Я бы хотел выразить благодарность всей команде компании «СтройТоп-НижНов» за их профессионализм и отличное качество работы. Они были чрезвычайно гибкими и дружелюбными, всегда готовы ответить на наши вопросы и удовлетворить наши потребности. Мы без колебаний рекомендуем эту компанию всем, кто ищет надежного застройщика.
Свяжитесь с нами
Напишите нам через форму обратной связи
Хотите получать больше информации?
Подпишитесь на нас, чтобы получать еженедельную рассылку о строящихся объектах!
































































































